EC販売で発生する費用項目
販売チャネル別に確認すべき費目と条件を比較。
掲載料率の比較表ではなく、費用の種類と確認先を整理しています。金額・料率はサービスと契約で変わるため、利用する販売チャネルの最新資料を参照してください。
列見出しを選ぶと並べ替えできます。
| 費用項目 | 発生条件の例 | 確認資料 | 比較時の注意 |
|---|---|---|---|
| 販売サービス利用料 | 販売成立・カテゴリー等 | 公式料金表・契約 | 料率の対象額・最低費用 |
| 決済費用 | 決済方法・返金等 | 決済契約・明細 | 返金時の扱い・入金時期 |
| 出荷・配送 | 配送方式・重量・地域 | 配送契約・料金表 | 梱包・保管・返品物流 |
| 広告費 | クリック・掲載・定額等 | 広告管理画面 | 期間・予算・成果保証なし |
| 月額・固定費 | 出店プラン・システム | 契約書・請求書 | 休止・解約時の条件 |
| 税務関連 | 事業者の登録・取引 | 国税庁の公式案内 | 個別の納税判断は別途確認 |
通信販売表示は消費者庁の特定商取引法ガイド、消費税・インボイスは国税庁の最新案内を確認してください。